MN ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Έγχρωμο Panel Οθόνης LED Εγκαταστάσεων Εσωτερικού Χώρου
Pixel Pitch: P2.5mm
Ρυθμός ανανέωσης: >3840Hz
Brightness: >1100Nits
Οριζόντια γωνία θέασης: 140 (±30)
Kάθετη γωνία θέασης: 140 (±30)
Διάρκεια ζωής LED %50: >100.000 Hours
Μέγεθος Πάνελ: 640X480x90mm
Βαθμός Στεγανότητας: IP40
Βύσματα Seetronic
Novastar Controller
Meanwell PowerSupply
Nationstar LEDs
Βάρος:<6.5kg
Πιστοποιητικά:
CE/EMC/LVD-ATR-EUR1
ISO-9001:2015
ISO-14001:2015
Panel installation type: | Fix Instalation |
Operating Environment: | Indoor |
Pixel Pitch: | P2,5 |
Brightness: | >1100 Nits |
Refresh Rate: | >3840Hz |
Front / Back Services: | Front Services |
Weight / m2: | <21 |
Lamp: | Class A |
Entegred: | Chipone or Smilar |
Powersupply: | Meanwell or Smilier |
Controller: | Novastar |
Connectors: | Seetronic |
Pixel Configuration: | SMD2020 |
LED Chip: | Cooper |
Led: | Space Black |
Module Size (mm): | 320mm x 160mm |
Module Resolution: | 128px x 64px |
Processing: | >14-16 Bit |
Grey Scale: | >65536 |
Module Per Cabinet: | 6 Module |
Cabinet Size (mm): | 640mm x 480mm x 70mm |
Cabinet Material: | Die-Casting Magnesium |
Weight Per Panel Net kg.: | <6,5kg. |
Cabinet Resolution: | 256px x 192px |
Pixel Density / Cabinet: | 49152 |
IP Rating: | IP40 |
Driving IC Type: | PWM |
No Waterless Ripple of Camera: | >%75 |
Driving Method '' Scan '': | 1/32 Scan |
Resolution/SQM: | 400 x 400 |
Pixel Density / m2: | 160000 |
White Color Calibration (Adj.): | 3.500K~8.500K |
Horizontal Viewing Angle: | 140 (±30) |
Vertical Viewing Angle: | 140 (±30) |
Expected LED Lifetime %50: | >100.000 Hors |
Operating Temperature Range: | -15 – +45 (±10) |
Operating Humidity Range: | -40℃~+60℃,10%-90%RH (+-10) |
Power on Time w/sqm: | 600W |
Power Consumption (w/sqm): | 470W |
Average Power Consumption (w/sqm): | 141W |
Voltage Range: | 47 ~ 63Hz / 110 ~ 240 VAC |
Version: | REV22 |
Packing include: | Plate |
Power Supply | |
Cat5 Standart Cable | |
Usage Area: | Studio |
Advertisement | |
Auditorium | |
Conference | |
Concert Hall | |
Certificate: | CE/EMC/LVD - ATR - EUR1 |
ISO9001:2015 | |
ISO14001:2015 |